Жилая недвижимость (1)
Комнат
Цена
2-к квартира в новостройке, 63.6 м², 1 этаж 6 360 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
1-к квартира в новостройке, 43.6 м², 2 этаж 4 490 800 ₽/. Серпухов городской округ, 280
3-к квартира в новостройке, 73 м², 1 этаж 7 227 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
1-к квартира в новостройке, 43.8 м², 3 этаж 4 380 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
2-к квартира в новостройке, 63.1 м², 2 этаж 6 499 300 ₽/. Серпухов городской округ, 280
1-к квартира в новостройке, 44 м², 3 этаж 4 400 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
2-к квартира в новостройке, 58.6 м², 1 этаж 5 860 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
1-к квартира в новостройке, 44.4 м², 3 этаж 4 440 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
2-к квартира в новостройке, 64.1 м², 3 этаж 6 538 200 ₽/. Серпухов городской округ, 281
1-к квартира в новостройке, 44.1 м², 3 этаж 4 410 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
1-к квартира в новостройке, 43.9 м², 3 этаж 4 390 000 ₽/. Серпухов городской округ, 280
Сервис интеллектуального подбора недвижимости АЛЛЕ